| 2η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 16/1/2010 | 5:00: | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ - ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 45 -59 |
| 16/1/2010 | 7:00: | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 76 - 60 |
| 16/1/2010 | 7:00: | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 68 -75 |
| 16/1/2010 | 3:00: | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ | 69 -33 |
| 17/1/2010 | 6:00: | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΗΝΙΔΩ | 82 -75 |
| 16/1/2010 | 5:00: | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 58 -88 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου