Β ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2009-2010
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 137 | 125 | 12 | 0 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 130 | 120 | 10 | 0 | 1 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 47 | 13 | 2 | 1,276 |
| ΕΒΡΟΣ ΑΣΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 135 | -40 | 1 | 0,783 |
| ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΕ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 62 | 15 | 0 | 1 |
| ΑΘΛΟΣ ΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | 0 | 1 |
| ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 71 | -21 | 0 | 1 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου